Подробная информация о доме «1А» в поселке Озерном в Туле
| Регион | Тульская область |
|---|
| Город | Тула |
|---|
| Улица | поселок Озерный |
|---|
| Дом | 1А |
|---|
| Индекс | 300911 |
|---|
| Координаты | 54.0658, 37.6095 на карте |
|---|
| Тип | Жилой дом |
|---|
| Год постройки | 1950 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | Информация отсутствует, блочный |
|---|
| Кол-во этажей | 1 |
|---|
| Кол-во подъездов | 0 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Квартирное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Деревянные |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 316 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 316 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 2166 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Нет |
|---|
| Код ИФНС | 7100 |
|---|
| ОКАТО | 70401380000 |
|---|
| ОКТМО | 70701000001 |
Информация о других домах в поселке Озерном
Информация о соседних домах